Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 180 de un total de 792 planes | |||||
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 0,22% | 1,10% | Menor o igual 2%![]() | |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,69% | 6,52% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,52% | 4,53% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | 0,41% | Menor o igual 2%![]() | |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,18% | 1,56% | Menor o igual 2%![]() | |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 0,08% | 0,36% | GARANTIZADO![]() | |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 1,05% | 10,87% | Mayor 10%![]() | |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 1,59% | 9,66% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 3,25% | 7,87% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,60% | 9,10% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 0,40% | 13,29% | Mayor 10%![]() | |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 0,58% | 2,38% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,61% | 6,87% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,30% | 3,19% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,31% | 3,21% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,21% | 2,33% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,27% | 2,33% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,22% | 2,33% | Entre 2% y 5%![]() | |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,65% | 6,87% | Entre 5% y 10%![]() | |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,63% | 6,87% | Entre 5% y 10%![]() | |
