Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 91 a 100 de un total de 792 fondos | |||||
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 13,69% | 39,79% | 32,02% | · |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 13,55% | 44,44% | 50,57% | 95,93% |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 13,48% | 62,97% | 61,69% | 193,65% |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,44% | 29,87% | 19,84% | 32,92% |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 13,41% | 43,21% | 50,87% | 100,37% |
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 13,40% | 56,12% | 73,60% | 130,11% |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 13,06% | 40,43% | 53,30% | 84,09% |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,95% | 37,31% | · | · |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 12,57% | 53,98% | 71,40% | · |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,46% | 39,01% | 41,26% | 73,31% |
