Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 101 a 110 de un total de 792 fondos | |||||
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,41% | 38,81% | 40,91% | 72,43% |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 12,40% | 37,65% | 38,98% | · |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 12,40% | 37,65% | 39,07% | · |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,18% | 38,03% | 39,70% | 69,37% |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,17% | 38,02% | 39,67% | 69,03% |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,17% | 38,01% | 39,65% | 69,01% |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,17% | 38,03% | 39,68% | 69,35% |
| MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,17% | 38,03% | 39,70% | 69,39% |
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,17% | 38,02% | 39,59% | 69,05% |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,03% | 41,45% | 36,32% | 53,22% |
