Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 787 fondos | |||||
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 16,79% | 42,67% | 43,38% | · |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 16,79% | 42,67% | 43,44% | · |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 16,74% | 59,71% | 53,50% | 186,18% |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 16,72% | 38,59% | 26,59% | 91,89% |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,70% | 43,38% | 42,94% | 81,84% |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,70% | 43,39% | 42,98% | 82,09% |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,70% | 43,38% | 42,95% | 82,07% |
| MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,70% | 43,39% | 42,97% | 82,10% |
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,70% | 43,38% | 42,93% | 81,66% |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,69% | 43,36% | 42,92% | 81,63% |
