Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 221 a 230 de un total de 785 fondos | |||||
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,03% | 24,08% | 36,44% | · |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,01% | 26,03% | 25,27% | 61,14% |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,96% | 28,67% | 27,17% | 45,73% |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,90% | 30,51% | 34,00% | · |
| IM PENSION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,80% | 31,02% | 32,47% | · |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,73% | 33,04% | 27,05% | · |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 13,71% | · | · | · |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,59% | 29,02% | 25,54% | 56,26% |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,53% | 34,18% | 29,57% | 70,43% |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,40% | 31,27% | 27,27% | · |
