Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 271 a 280 de un total de 789 fondos | |||||
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 6,45% | 23,13% | 25,17% | 48,72% |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 6,45% | 23,13% | 25,17% | 50,38% |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 6,45% | 22,96% | 22,27% | 60,94% |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 6,44% | 24,83% | 17,62% | · |
| NARANJA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 6,40% | · | · | · |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 6,38% | · | · | · |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 6,35% | 22,05% | 18,80% | 28,56% |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 6,31% | 16,92% | -15,35% | 19,18% |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 6,29% | 33,94% | 25,71% | · |
| LEALTAD | MIXTO. MODERADO EURO | 6,29% | 22,58% | 24,24% | 46,46% |
