Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 291 a 300 de un total de 792 fondos | |||||
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,19% | 22,15% | 19,79% | 38,69% |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 10,03% | 25,57% | 23,90% | 50,76% |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 9,90% | 23,71% | 21,21% | · |
| HELVETIA GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 9,90% | 23,71% | 21,22% | · |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 9,83% | 31,44% | · | · |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,82% | 38,91% | 35,71% | · |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,79% | 24,78% | 22,65% | 47,70% |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,79% | 24,78% | 22,65% | 49,42% |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,75% | 23,50% | 17,86% | 25,09% |
| LEALTAD | MIXTO. MODERADO EURO | 9,63% | 24,22% | 21,73% | 45,54% |
