Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 291 a 300 de un total de 785 fondos | |||||
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,46% | 23,31% | 21,00% | 44,44% |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,45% | 26,04% | 24,16% | 57,14% |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,45% | 26,04% | 24,16% | 56,78% |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,45% | 26,03% | 24,19% | · |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,45% | 26,04% | 24,18% | 57,06% |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,45% | 26,04% | 24,16% | 57,03% |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,45% | 26,04% | 24,16% | 57,06% |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,18% | 29,47% | 30,52% | 54,03% |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 10,14% | 21,68% | 13,63% | · |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 10,08% | 24,53% | 18,27% | 33,88% |
