Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 381 a 390 de un total de 788 fondos | |||||
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 4,05% | 12,12% | 4,26% | 5,62% |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 4,03% | 18,46% | 14,55% | 17,87% |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 4,02% | 19,72% | 15,69% | 21,93% |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 4,01% | 11,74% | 5,28% | 51,57% |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 4,01% | 20,30% | 14,27% | · |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 4,01% | 18,39% | 14,27% | 15,37% |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 4,01% | 19,72% | 15,69% | 22,01% |
| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 4,01% | 19,71% | 15,68% | 21,97% |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 4,01% | 11,74% | 5,28% | 51,57% |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 4,01% | 19,14% | 9,30% | · |
