Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 41 a 50 de un total de 785 fondos | |||||
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 26,82% | 57,36% | 66,38% | 163,57% |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 26,64% | 56,80% | 65,34% | 170,02% |
| MARCH NEXT GENERATION | RVI GLOBAL | 26,63% | 39,27% | · | · |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 26,56% | 56,43% | 64,75% | 160,13% |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 26,56% | 56,43% | 64,75% | 159,44% |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 26,56% | 61,18% | 71,28% | 153,22% |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 26,50% | 56,20% | 64,34% | 159,02% |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 26,28% | 55,41% | 63,30% | 153,79% |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 26,28% | 55,42% | 63,14% | 156,20% |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 26,27% | 55,42% | 63,30% | 156,28% |
