Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 521 a 530 de un total de 791 fondos | |||||
| PLANCAIXA FUTURO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 2,08% | 8,55% | -4,52% | 14,07% |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 2,07% | 12,41% | 3,62% | 0,03% |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 2,07% | 9,80% | 4,09% | 7,52% |
| PLANCAIXA FUTURO 170 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 2,07% | 8,49% | -4,57% | 12,74% |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 2,07% | 8,88% | 5,55% | 3,04% |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 2,06% | 12,41% | 3,62% | 0,04% |
| MAPFRE RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 2,06% | 7,76% | 5,55% | 2,48% |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 2,06% | · | · | · |
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 2,05% | 11,34% | -7,16% | 23,44% |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2,05% | 8,77% | 2,13% | 0,41% |
