Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 641 a 650 de un total de 785 fondos | |||||
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 1,33% | 7,54% | 4,88% | 1,84% |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,32% | 7,55% | 4,90% | 1,35% |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 1,32% | 7,55% | 4,90% | 1,44% |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 1,32% | 7,55% | 4,91% | 1,11% |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,32% | 7,55% | 4,91% | 2,25% |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 1,32% | 7,55% | 4,90% | 1,67% |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,32% | 7,55% | 4,91% | 1,12% |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,32% | 7,55% | 4,90% | 2,78% |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 1,32% | 7,56% | 4,91% | 1,22% |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,32% | 12,13% | 6,21% | · |
