Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13351 a 13360 de un total de 37196 fondos | ||||||
| FCH EDR FINANCIAL BONDS - P EUR (C) | 10/12 | 5,10% | ||||
| FCH EDR FINANCIAL BONDS - R EUR (C) | 10/12 | · | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - A EUR (C) | 10/12 | -0,16% | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - A USD AD (D) | 10/12 | 0,22% | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - A USD (C) | 10/12 | 0,22% | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - I USD (C) | 10/12 | 1,11% | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - P EUR (C) | 10/12 | -0,10% | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - P USD (C) | 10/12 | · | ||||
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - R USD (C) | 10/12 | · | ||||
| FCH JUPITER DYNAMIC BOND - A EUR (C) | 11/12 | 3,75% | ||||
