Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13351 a 13360 de un total de 43554 fondos | ||||||
| DWS COVERED BOND FUND TFD | RF EURO | 93,700000 | 15/10/2026 | -0,93% | 6,49% | **![]() |
| DWS DEUTSCHLAND FC | RV ALEMANIA | 352,590000 | 15/10/2026 | 1,33% | 44,84% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND GLC | RV ALEMANIA | 326,740000 | 15/10/2026 | 1,13% | 43,62% | **![]() |
| DWS DEUTSCHLAND GTFC | RV ALEMANIA | 146,500000 | 15/10/2026 | 1,61% | 46,24% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND IC | RV ALEMANIA | 360,470000 | 15/10/2026 | 1,49% | 45,71% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND LC | RV ALEMANIA | 331,250000 | 15/10/2026 | 0,85% | 42,25% | **![]() |
| DWS DEUTSCHLAND LD | RV ALEMANIA | 313,390000 | 15/10/2026 | 0,85% | 38,25% | **![]() |
| DWS DEUTSCHLAND TFC | RV ALEMANIA | 142,380000 | 15/10/2026 | 1,32% | 44,84% | ***![]() |
| DWS DEUTSCHLAND TFD | RV ALEMANIA | 127,470000 | 15/10/2026 | 1,33% | 38,39% | **![]() |
| DWS ESG AKKUMULA ID | RVI GLOBAL | 2.856,580000 | 15/10/2026 | 21,14% | 63,17% | ****![]() |
