Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16441 a 16450 de un total de 36914 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME P CAP USD | 02/07 | 30,16% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME R CAP EUR | 02/07 | 30,09% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME X CAP EUR | 02/07 | 29,27% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME X CAP USD | 02/07 | 29,84% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO A USD CAP | 02/07 | 31,06% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO A USD DIS | 02/07 | 31,02% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO BASE USD CAP | 02/07 | 31,27% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO BASE USD DIS | 02/07 | 31,28% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO B USD DIS | 02/07 | 30,39% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO E EUR CAP | 02/07 | 30,12% | ||||
