Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1851 a 1860 de un total de 36947 fondos | ||||||
| AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND R USD (C) | 17/06 | 7,29% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA A EUR (C) | 17/06 | 10,06% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA R2 EUR (C) | 17/06 | 10,51% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND A EUR (C) | 17/06 | 4,25% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR (C) | 17/06 | 5,61% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR HGD (C) | 17/06 | 3,33% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A USD (C) | 17/06 | 5,80% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND R2 EUR (C) | 17/06 | 6,26% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND R2 EUR HGD (C) | 17/06 | 3,96% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND R2 USD (C) | 17/06 | 6,33% | ||||
