Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2061 a 2070 de un total de 36749 fondos | ||||||
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI RT USD | 16/06 | 14,70% | ||||
| FRANKLIN INNOVATION W (ACC) CHF-H1 | 16/06 | 7,60% | ||||
| INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS PI1 DIS ANNUAL EUR (HEDGED) | 16/06 | 14,86% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC USD | 16/06 | 35,98% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH W (YDIS) EUR | 16/06 | 38,75% | ||||
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR | 16/06 | 23,64% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY ESG PORTFOLIO I USD QDIS | 16/06 | 35,37% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY ESG PORTFOLIO R GBP DIS | 16/06 | 34,96% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IU CAP | 16/06 | 29,15% | ||||
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND R USD (C) | 16/06 | 11,38% | ||||
