Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 22271 a 22280 de un total de 37295 fondos | ||||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES TA-EUR | 01/04 | · | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES IA-USD | 07/04 | · | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES RA-USD | 07/04 | · | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SAH-EUR | 07/04 | · | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SA-USD | 07/04 | · | ||||
| KOALA FUND, FI | 19/05 | · | ||||
| KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI | 19/05 | -2,88% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI CARTERA | 19/05 | 7,06% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI ESTANDAR | 19/05 | 6,59% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI CARTERA | 18/05 | 17,99% | ||||
