Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23491 a 23500 de un total de 37207 fondos | ||||||
| MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI A | 17/12 | 2,16% | ||||
| MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI B | 17/12 | 2,57% | ||||
| MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI L | 19/11 | · | ||||
| MARCONI, FI INSTITUCIONAL | 18/12 | 33,80% | ||||
| MARCONI, FI RETAIL | 18/12 | 33,03% | ||||
| MARKET PORTFOLIO, FI | 06/11 | · | ||||
| MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL | 28/11 | 21,54% | ||||
| MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND A CAP USD | 18/12 | 10,52% | ||||
| MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND I CAP EUR | 18/12 | 11,60% | ||||
| MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND I CAP USD | 18/12 | 11,56% | ||||
