Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31221 a 31230 de un total de 43597 fondos | ||||||
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-USD | 08/10 | 4,77% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BP-EUR | 08/10 | 4,55% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BP-USD | 08/10 | 4,41% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL IMPACT FUND BI-EUR | 08/10 | 13,36% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL IMPACT FUND BI-USD | 08/10 | 13,22% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL IMPACT FUND BP-EUR | 08/10 | 12,38% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL IMPACT FUND BP-USD | 08/10 | 12,25% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-EUR | 08/10 | 7,41% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-USD | 08/10 | 7,27% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-EUR | 08/10 | 7,59% | ||||
