Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31841 a 31850 de un total de 37473 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION IZ ACC USD | 06/11 | 6,10% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION U ACC USD | 06/11 | 4,29% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION X ACC USD | 06/11 | 6,15% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 ACC EUR | 06/11 | 7,58% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 ACC PLN (HEDGED) | 06/11 | 10,90% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 ACC USD (HEDGED) | 06/11 | -1,46% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 QDIS EUR | 06/11 | 6,70% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC CHF (HEDGED) | 06/11 | 6,94% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC EUR | 06/11 | 8,04% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC USD (HEDGED) | 06/11 | -1,04% | ||||
