Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31841 a 31850 de un total de 37216 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD IZ ACC USD | 23/12 | -5,02% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 ACC EUR | 23/12 | 1,39% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 ACC USD (HEDGED) | 23/12 | -8,77% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 QDIS EUR | 23/12 | -0,10% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACC EUR | 23/12 | 1,94% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACC USD (HEDGED) | 23/12 | -8,29% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A QDIS EUR | 23/12 | 0,45% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND B ACC EUR | 23/12 | 1,44% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND B ACC USD (HEDGED) | 23/12 | -8,74% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND B QDIS EUR | 23/12 | -0,04% | ||||
