Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 321 a 330 de un total de 37475 fondos | ||||||
| ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND X ACC USD | 19/11 | -7,51% | ||||
| ABRDN SICAV I-CLIMATE TRANSITION BOND FUND A ACC EUR HEDGED | 19/11 | 4,39% | ||||
| ABRDN SICAV I-CLIMATE TRANSITION BOND FUND I ACC EUR HEDGED | 19/11 | 4,78% | ||||
| ABRDN SICAV I-CLIMATE TRANSITION BOND FUND K ACC EUR HEDGED | 19/11 | 4,95% | ||||
| ABRDN SICAV I-DIVERSIFIED INCOME FUND A ACC EUR HEDGED | 19/11 | 4,71% | ||||
| ABRDN SICAV I-DIVERSIFIED INCOME FUND A MINC EUR | 19/11 | -8,73% | ||||
| ABRDN SICAV I-DIVERSIFIED INCOME FUND A MINC EUR HEDGED | 19/11 | -0,24% | ||||
| ABRDN SICAV I-DIVERSIFIED INCOME FUND A MINC USD | 19/11 | -8,89% | ||||
| ABRDN SICAV I-DIVERSIFIED INCOME FUND I MINC EUR | 19/11 | -8,29% | ||||
| ABRDN SICAV I-DIVERSIFIED INCOME FUND I MINC EUR HEDGED | 19/11 | 0,23% | ||||
