Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33791 a 33800 de un total de 37328 fondos | ||||||
| TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI | 12/11 | 4,95% | ||||
| TREA RENTA FIJA AHORRO, FI C | 12/11 | 0,00% | ||||
| TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S | 12/11 | 2,23% | ||||
| TREA RENTA FIJA, FI | 12/11 | 2,72% | ||||
| TREA RENTA FIJA MIXTA, FI | 11/11 | 1,74% | ||||
| TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES A USD CAP | 12/11 | -4,33% | ||||
| TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C EUR CAP | 12/11 | 4,37% | ||||
| TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C USD CAP | 12/11 | -4,78% | ||||
| TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES G EUR DIS | 12/11 | 0,35% | ||||
| TRESSIS CARTERA ECO30, FI I | 12/11 | 19,29% | ||||
