Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33801 a 33810 de un total de 36957 fondos | ||||||
| U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS I USD | 25/03 | 5,57% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS B EUR | 25/03 | -1,05% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS B USD | 25/03 | -0,15% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS D USD | 25/03 | -0,22% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS E EUR | 25/03 | -1,24% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS E USD | 25/03 | -0,27% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS I USD | 25/03 | -0,15% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS T EUR | 22/10 | · | ||||
| U ACCESS (IRL) SHANNON RIVER UCITS B EUR | 25/03 | -6,30% | ||||
| U ACCESS (IRL) SHANNON RIVER UCITS B USD | 25/03 | -4,41% | ||||
