Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34311 a 34320 de un total de 37468 fondos | ||||||
| U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E EUR | 29/10 | -4,13% | ||||
| U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E USD | 29/10 | -12,71% | ||||
| U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS I USD | 29/10 | -12,23% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS B EUR | 29/10 | 2,68% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS B USD | 29/10 | -6,97% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS D USD | 29/10 | -7,14% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS E EUR | 29/10 | 2,36% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS E USD | 29/10 | -7,25% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS I USD | 29/10 | -6,97% | ||||
| U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS T EUR | 22/10 | 3,20% | ||||
