Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34331 a 34340 de un total de 36929 fondos | ||||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) N-ACC | 26/02 | 1,75% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | 26/02 | 1,79% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P-DIST | 26/02 | 1,79% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC | 26/02 | 1,88% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST | 26/02 | 1,87% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) I-A1-ACC | 26/02 | 1,62% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) I-A3-ACC | 26/02 | 1,65% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) P-ACC | 26/02 | 1,51% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) P-DIST | 26/02 | 1,51% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) P-MDIST | 26/02 | 0,66% | ||||
