Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34531 a 34540 de un total de 36929 fondos | ||||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC | 26/02 | 0,87% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) P-ACC | 26/02 | 0,55% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (AUD HEDGED) P-ACC | 26/02 | 7,38% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (AUD HEDGED) Q-ACC | 26/02 | 7,44% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (CAD HEDGED) P-ACC | 26/02 | 0,77% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (CAD HEDGED) Q-ACC | 26/02 | 0,82% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | 26/02 | 2,74% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | 26/02 | 1,20% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P-DIST | 26/02 | 1,20% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC | 26/02 | 1,26% | ||||
