Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4691 a 4700 de un total de 36986 fondos | ||||||
| BGF EMERGING MARKETS BOND A2 USD | 13/04 | 2,12% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS BOND A3 EUR | 13/04 | 0,48% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS BOND A3 USD | 13/04 | 0,88% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS BOND A4 EUR | 13/04 | 1,74% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS BOND A6 CAD (HEDGED) | 13/04 | -1,06% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS BOND A6 GBP (HEDGED) | 13/04 | 0,23% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS BOND A6 HKD (HEDGED) | 13/04 | -0,49% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS BOND A6 USD | 13/04 | 0,56% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS BOND A8 AUD (HEDGED) | 13/04 | 5,99% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS BOND A8 NZD (HEDGED) | 13/04 | 1,36% | ||||
