Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4711 a 4720 de un total de 36986 fondos | ||||||
| CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AUP USD | 13/04 | -0,72% | ||||
| GAM MULTISTOCK EMERGING MARKETS EQUITY E USD | 13/04 | 10,85% | ||||
| JPM EUROPE SMALL CAP A (ACC) EUR | 13/04 | 4,17% | ||||
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD | 13/04 | 9,89% | ||||
| BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND USD K (INC) | 13/04 | 10,07% | ||||
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI L | 13/04 | 1,05% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION C ACC EUR (HEDGED) | 13/04 | -3,85% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | 13/04 | -6,93% | ||||
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US I-H EUR CAP | 13/04 | -1,37% | ||||
| FIDELITY FUNDS-FIRST ALL COUNTRY WORLD A-ACC-EUR | 13/04 | 1,74% | ||||
