Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 8761 a 8770 de un total de 37192 fondos | ||||||
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 29/10 | 7,20% | ||||
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 29/10 | 7,46% | ||||
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · | ||||
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · | ||||
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · | ||||
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · | ||||
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · | ||||
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · | ||||
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 30/10 | 4,23% | ||||
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 30/10 | 4,75% | ||||
	