Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4481 a 4490 de un total de 37468 fondos | ||||||
| ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP | 29/10 | 16,66% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC | 29/10 | 16,66% | ||||
| XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 2C EUR HEDGED | 29/10 | 16,66% | ||||
| BNP PARIBAS US GROWTH CLASSIC H EUR DIS | 29/10 | 16,65% | ||||
| CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) ZH EUR | 29/10 | 16,65% | ||||
| MSIF US GROWTH Z (USD) | 29/10 | 16,65% | ||||
| HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD | 28/10 | 16,64% | ||||
| HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ED USD | 28/10 | 16,64% | ||||
| INVESCO EURO STOXX 50 UCITS ETF DIST | 29/10 | 16,64% | ||||
| ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL EUR ACC | 29/10 | 16,64% | ||||
 
	