Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14471 a 14480 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BGF EUROPEAN A2 USD (HEDGED) | 29/10 | 24,68% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND A2 USD | 29/10 | 24,68% | ||||
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC | 28/10 | 24,68% | ||||
| DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR) | 28/10 | 24,68% | ||||
| MERCHBANK FCP - RENTA FIJA FLEXIBLE A EUR CAP | 28/10 | 24,68% | ||||
| PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES HP CHF | 28/10 | 24,68% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A MDIS HKD | 29/10 | 24,68% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A MDIS USD | 29/10 | 24,68% | ||||
| WELLINGTON ALL-CHINA FOCUS EQUITY FUND USD S ACC | 29/10 | 24,68% | ||||
| AB SICAV I-GLOBAL VALUE PORTFOLIO AD CAD H | 29/10 | 24,67% | ||||
 
	