Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32121 a 32130 de un total de 37468 fondos | ||||||
| PRINCIPAL GIF PREFERRED SECURITIES FUND I SGD HEDGED INC | 29/10 | -8,08% | ||||
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MARKETS C USD DIS | 28/10 | -8,09% | ||||
| INVESCO GLOBAL HIGH YIELD A DIS MONTHLY FIXED USD | 29/10 | -8,09% | ||||
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1D USD | 29/10 | -8,10% | ||||
| BGF GLOBAL CORPORATE BOND A6 HKD (HEDGED) | 29/10 | -8,11% | ||||
| M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND USD A DIS | 29/10 | -8,12% | ||||
| MSIF VITALITY Z (USD) | 29/10 | -8,13% | ||||
| ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF USD (DIST) | 29/10 | -8,14% | ||||
| PRINCIPAL GIF PREFERRED SECURITIES FUND D2 HKD INC | 29/10 | -8,14% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A USD | 29/10 | -8,15% | ||||
 
	