Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33881 a 33890 de un total de 37468 fondos | ||||||
| AMUNDI PRIME USA UCITS ETF ACC | 28/10 | · | ||||
| AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DIST | 28/10 | · | ||||
| AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING IMPACT GREEN BONDS DP-C | 28/10 | · | ||||
| AMUNDI SAND GROVE EVENT DRIVEN FUND I EUR | 28/10 | · | ||||
| AMUNDI SAND GROVE EVENT DRIVEN FUND I USD | 28/10 | · | ||||
| AMUNDI SDAX UCITS ETF DIS | 28/10 | · | ||||
| AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF DIS | 28/10 | · | ||||
| AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF ACC | 28/10 | · | ||||
| AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF ACC EUR HEDGED | 28/10 | · | ||||
| AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF DIST | 28/10 | · | ||||
 
	