Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34601 a 34610 de un total de 37468 fondos | ||||||
| CINVEST / FUTURE MUNDI A | 28/10 | · | ||||
| CINVEST / FUTURE MUNDI B | 06/02 | · | ||||
| CINVEST II / ALL STAR GLOBAL FUND | 27/10 | · | ||||
| CINVEST II / ANANSI EMERGING FUND | 27/10 | · | ||||
| CINVEST II / GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO | 27/10 | · | ||||
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE I | 30/01 | · | ||||
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R | 27/10 | · | ||||
| CINVEST MULTIGESTION / CREAND WORLD EQUITIES R | 08/05 | · | ||||
| CINVEST / OCTAGON | 28/10 | · | ||||
| CLARIZON CAPITAL, FI B | 29/05 | · | ||||
 
	