Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34611 a 34620 de un total de 37468 fondos | ||||||
| CLARIZON CAPITAL, FI F | 29/10 | · | ||||
| CLARIZON CAPITAL, FI I | 29/05 | · | ||||
| CLARIZON CAPITAL, FI R | 29/10 | · | ||||
| COBAS CONCENTRADOS, FIL A | 30/09 | · | ||||
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI A | 29/10 | · | ||||
| COBAS IBERIA, FI A | 29/10 | · | ||||
| COBAS INTERNACIONAL, FI A | 29/10 | · | ||||
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND R USD CAP | 28/10 | · | ||||
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND Z EUR CAP | 28/10 | · | ||||
| COBAS SELECCION, FI A | 29/10 | · | ||||
 
	