Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 795 planes | ||||||
| BK PREMIUM DINAMICO | 15/12 | 7,71% | ||||
| BK PREMIUM MODERADO | 15/12 | 5,74% | ||||
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | 15/12 | 1,79% | ||||
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | 15/12 | 2,04% | ||||
| BK SOLIDEZ | 15/12 | 0,94% | ||||
| BK VARIABLE AMERICA | 15/12 | 12,61% | ||||
| BK VARIABLE ASIA | 15/12 | 18,49% | ||||
| BK VARIABLE ESPAÑA | 15/12 | 44,15% | ||||
| BK VARIABLE EUROPA | 15/12 | 18,18% | ||||
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | 15/12 | 2,98% | ||||
