Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 789 planes | ||||||
| BK PREMIUM DEFENSIVO | 10/02 | 0,62% | ||||
| BK PREMIUM DINAMICO | 10/02 | 2,12% | ||||
| BK PREMIUM MODERADO | 10/02 | 1,57% | ||||
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | 10/02 | 0,31% | ||||
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | 10/02 | 0,72% | ||||
| BK SOLIDEZ | 10/02 | 0,10% | ||||
| BK VARIABLE AMERICA | 10/02 | 1,03% | ||||
| BK VARIABLE ASIA | 10/02 | 10,64% | ||||
| BK VARIABLE ESPAÑA | 10/02 | 4,81% | ||||
| BK VARIABLE EUROPA | 10/02 | 6,35% | ||||
