Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 788 planes | ||||||
| BK PREMIUM DEFENSIVO | 01/10 | 0,38% | ||||
| BK PREMIUM DINAMICO | 01/10 | 6,42% | ||||
| BK PREMIUM MODERADO | 01/10 | 3,72% | ||||
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | 01/10 | 0,03% | ||||
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | 01/10 | -2,07% | ||||
| BK VARIABLE AMERICA | 01/10 | 9,42% | ||||
| BK VARIABLE ASIA | 01/10 | 22,12% | ||||
| BK VARIABLE ESPAÑA | 01/10 | 9,27% | ||||
| BK VARIABLE EUROPA | 01/10 | 12,09% | ||||
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | 01/10 | 15,52% | ||||
