Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 788 planes | ||||||
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,665140 | 01/10/2026 | 0,38% | 9,90% | **![]() |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,002990 | 01/10/2026 | 6,42% | 33,05% | **![]() |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,737910 | 01/10/2026 | 3,72% | 23,42% | *![]() |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,044560 | 01/10/2026 | 0,03% | 6,72% | ***![]() |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,598220 | 01/10/2026 | -2,07% | 8,01% | **![]() |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 29,493950 | 01/10/2026 | 9,42% | 63,12% | **![]() |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 15,142670 | 01/10/2026 | 22,12% | 71,90% | ***![]() |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 35,137900 | 01/10/2026 | 9,27% | 88,94% | ***![]() |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,212460 | 01/10/2026 | 12,09% | 39,04% | **![]() |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 20,898770 | 01/10/2026 | 15,52% | 51,18% | **![]() |
