Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 11 a 20 de un total de 789 planes | ||||||
| COBAS MIXTO GLOBAL | 12/02 | 7,99% | ||||
| FINTUP SELECCION PLUS | 12/02 | 3,96% | ||||
| NUMANTIA PENSIONES | 12/02 | 4,17% | ||||
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | 12/02 | -4,63% | ||||
| CABK RV EURO | 12/02 | 4,53% | ||||
| BK VARIABLE ASIA | 13/02 | 10,72% | ||||
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | 12/02 | -1,39% | ||||
| GDP WORLD EQUITY | 13/02 | 0,72% | ||||
| MAPFRE AMERICA | 12/02 | 4,24% | ||||
| HOROS INTERNACIONAL | 12/02 | -0,55% | ||||
