Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 251 a 260 de un total de 791 planes | ||||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | 30/03 | -3,62% | ||||
| CAJAMAR MIXTO I | 30/03 | -2,09% | ||||
| CAJAMAR MIXTO II | 30/03 | -3,98% | ||||
| CAJAMAR RENTA FIJA | 30/03 | -1,07% | ||||
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | 30/03 | -5,15% | ||||
| CAJA RURAL DE NAVARRA | 30/03 | -0,89% | ||||
| CANARIAS RENTA MIXTA | 31/03 | -1,34% | ||||
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | 31/03 | -0,13% | ||||
| CAPITALIZACION | 30/03 | -4,32% | ||||
| CASER 2009 PLUS | 31/03 | -0,13% | ||||
