Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 251 a 260 de un total de 789 planes | ||||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | 08/02 | 0,96% | ||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | 08/02 | 1,17% | ||||
| CAJAMAR MIXTO I | 08/02 | 0,88% | ||||
| CAJAMAR MIXTO II | 08/02 | 1,30% | ||||
| CAJAMAR RENTA FIJA | 08/02 | 0,62% | ||||
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | 08/02 | 1,43% | ||||
| CAJA RURAL DE NAVARRA | 07/02 | 0,58% | ||||
| CANARIAS RENTA MIXTA | 09/02 | 1,99% | ||||
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | 09/02 | 0,27% | ||||
| CAPITALIZACION | 06/02 | 2,00% | ||||
