Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 251 a 260 de un total de 795 planes | ||||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | 09/12 | 12,02% | ||||
| CAJAMAR MIXTO I | 09/12 | 6,92% | ||||
| CAJAMAR MIXTO II | 09/12 | 15,57% | ||||
| CAJAMAR RENTA FIJA | 09/12 | 2,18% | ||||
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | 09/12 | 20,74% | ||||
| CAJA RURAL DE NAVARRA | 10/12 | 2,16% | ||||
| CANARIAS RENTA MIXTA | 11/12 | 7,10% | ||||
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | 11/12 | 1,78% | ||||
| CAPITALIZACION | 28/11 | 16,69% | ||||
| CASER 2009 PLUS | 11/12 | 1,78% | ||||
