Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 251 a 260 de un total de 787 planes | ||||||
| CAJAMAR MIXTO I | 16/05 | 0,37% | ||||
| CAJAMAR MIXTO II | 16/05 | 1,76% | ||||
| CAJAMAR RENTA FIJA | 16/05 | -0,55% | ||||
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | 16/05 | 2,41% | ||||
| CAJA RURAL DE NAVARRA | 15/05 | -0,50% | ||||
| CANARIAS RENTA MIXTA | 18/05 | 2,86% | ||||
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | 18/05 | 0,16% | ||||
| CAPITALIZACION | 15/05 | 0,37% | ||||
| CASER 2009 PLUS | 18/05 | 0,17% | ||||
| CASER 2011 BETA | 18/05 | 0,20% | ||||
