Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 251 a 260 de un total de 788 planes | ||||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | 29/09 | 1,36% | ||||
| CAJAMAR MIXTO I | 29/09 | -0,06% | ||||
| CAJAMAR MIXTO II | 29/09 | 3,16% | ||||
| CAJAMAR RENTA FIJA | 29/09 | -1,91% | ||||
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | 29/09 | 5,02% | ||||
| CAJA RURAL DE NAVARRA | 30/09 | -1,48% | ||||
| CANARIAS RENTA MIXTA | 01/10 | 5,09% | ||||
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | 01/10 | 0,48% | ||||
| CAPITALIZACION | 30/09 | 4,15% | ||||
| CASER 2009 PLUS | 01/10 | 0,48% | ||||
