Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 251 a 260 de un total de 791 planes | ||||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,839692 | 30/03/2026 | -3,62% | 24,55% | **![]() |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,568115 | 30/03/2026 | -2,09% | 15,07% | ****![]() |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,442455 | 30/03/2026 | -3,98% | 29,28% | ****![]() |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,926054 | 30/03/2026 | -1,07% | 9,30% | ***![]() |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,226771 | 30/03/2026 | -5,15% | 40,32% | ***![]() |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,600840 | 30/03/2026 | -0,89% | 8,68% | **![]() |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,978491 | 31/03/2026 | -1,34% | 20,05% | **![]() |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,647037 | 31/03/2026 | -0,13% | 7,26% | **![]() |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,882658 | 30/03/2026 | -4,32% | 41,44% | *****![]() |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,528292 | 31/03/2026 | -0,13% | 7,25% | **![]() |
