Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 401 a 410 de un total de 791 planes | ||||||
| EUROPOPULAR AHORRO II | 30/03 | 0,91% | ||||
| EUROPOPULAR AHORRO IV | 30/03 | 0,20% | ||||
| EXTREMADURA 2000 | 31/03 | -1,15% | ||||
| FAMILIAR | 30/03 | -2,23% | ||||
| FARMACEUTICOS DE SORIA | 30/03 | -0,89% | ||||
| FEELCAPITAL 50 | 30/03 | -2,91% | ||||
| FEELCAPITAL MAR 2 | 30/03 | -2,32% | ||||
| FEELCAPITAL MAR 3 | 30/03 | -3,09% | ||||
| FEELCAPITAL OCEANO | 30/03 | -3,26% | ||||
| FEELCAPITAL RIO | 30/03 | -2,17% | ||||
