Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 401 a 410 de un total de 788 planes | ||||||
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,392389 | 02/10/2026 | 3,11% | 18,53% | ***![]() |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,638372 | 30/09/2026 | 2,80% | 13,06% | *![]() |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,663930 | 01/10/2026 | -1,49% | 8,52% | **![]() |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 152,195520 | 01/10/2026 | 7,49% | 22,36% | *![]() |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,981522 | 01/10/2026 | 3,04% | 17,48% | ***![]() |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,153020 | 01/10/2026 | 6,89% | 24,50% | *![]() |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 23,050124 | 01/10/2026 | 12,48% | 35,49% | *![]() |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,168910 | 01/10/2026 | 3,54% | 12,20% | **![]() |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,192993 | 01/10/2026 | 3,46% | 12,06% | **![]() |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 39,687385 | 02/10/2026 | 6,43% | 30,81% | ****![]() |
