Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 799 planes | ||||||
| ASEFARMA EQUILIBRADO | 13/11 | 7,57% | ||||
| ASEFARMA VARIABLE | 13/11 | 7,57% | ||||
| ATLANTIS I | 17/11 | 1,90% | ||||
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | 14/11 | 4,29% | ||||
| AVANTAGE FUND | 13/11 | 8,33% | ||||
| AVILA RENTA MIXTA | 17/11 | 6,75% | ||||
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | 17/11 | 4,82% | ||||
| AZVALOR CONSOLIDACION | 14/11 | 8,16% | ||||
| AZVALOR GLOBAL VALUE | 14/11 | 11,51% | ||||
| BANCA PUEYO | 13/11 | 7,48% | ||||
