Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 786 planes | ||||||
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 02/07 | 0,72% | ||||
| ASEFARMA CONSERVADOR | 29/06 | 0,91% | ||||
| ASEFARMA EQUILIBRADO | 29/06 | 2,93% | ||||
| ASEFARMA VARIABLE | 29/06 | 2,93% | ||||
| ATLANTIS I | 02/07 | 0,72% | ||||
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | 01/07 | 1,00% | ||||
| AVANTAGE FUND | 01/07 | 3,44% | ||||
| AVILA RENTA MIXTA | 02/07 | 5,84% | ||||
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | 02/07 | 4,30% | ||||
| AZVALOR CONSOLIDACION | 01/07 | 8,38% | ||||
