Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 768 planes | ||||||
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,615143 | 15/11/2026 | -0,96% | 8,61% | ***![]() |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,892768 | 15/11/2026 | 4,45% | 24,59% | **![]() |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,610748 | 15/11/2026 | 4,45% | 24,59% | *![]() |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,223579 | 17/11/2026 | 0,81% | 7,28% | ***![]() |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 78,233510 | 16/11/2026 | 2,49% | 15,80% | **![]() |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,725319 | 16/11/2026 | 4,84% | · | ND![]() |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,149853 | 17/11/2026 | 4,48% | 23,85% | **![]() |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,060410 | 17/11/2026 | 3,34% | 17,35% | ****![]() |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 157,488434 | 16/11/2026 | 10,45% | 27,12% | **![]() |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 272,403247 | 16/11/2026 | 21,92% | 46,07% | **![]() |
