Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14491 a 14500 de un total de 36987 fondos | ||||||
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 12,235274 | 28/01/2026 | 0,43% | 10,68% | **![]() |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 15,681966 | 28/01/2026 | 1,05% | 37,80% | **![]() |
| FON FINECO VALOR, FI R | RV EURO VALOR | 15,113167 | 28/01/2026 | 0,78% | 24,66% | *![]() |
| FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 16,462555 | 27/01/2026 | 3,71% | 43,50% | *****![]() |
| FONGRUM / VALOR | MIXTO FLEXIBLE | 22,731351 | 27/01/2026 | 3,17% | 35,14% | *****![]() |
| FONMARCH, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 30,636060 | 28/01/2026 | 0,40% | 9,11% | **![]() |
| FONMARCH, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 10,499320 | 28/01/2026 | 0,45% | 10,82% | ***![]() |
| FONMARCH, FI S | RF EURO LARGO PLAZO | 10,522690 | 28/01/2026 | 0,45% | 10,82% | ***![]() |
| FONMASTER 1, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,045649 | 28/01/2026 | 3,15% | 25,30% | ****![]() |
| FONPROFIT, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3.036,373380 | 29/01/2026 | 5,32% | 31,08% | *****![]() |
