Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32931 a 32940 de un total de 37205 fondos | ||||||
| SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R USD H | RV EURO | 151,503178 | 09/01/2026 | 4,92% | 46,25% | **![]() |
| SYCOMORE SOCIAL IMPACT A | RV EURO | 514,220000 | 09/01/2026 | 3,96% | 30,31% | *![]() |
| SYCOMORE SOCIAL IMPACT I | RV EURO | 568,090000 | 09/01/2026 | 3,98% | 32,27% | *![]() |
| SYCOMORE SOCIAL IMPACT ID | RV EURO | 506,290000 | 10/12/2025 | 0,00% | 24,78% | *![]() |
| SYCOMORE SOCIAL IMPACT R | RV EURO | 465,610000 | 09/01/2026 | 3,95% | 28,37% | *![]() |
| SYCOYIELD 2026 RC | RF EURO HIGH YIELD | 117,860000 | 09/01/2026 | -0,02% | 15,19% | **![]() |
| SYCOYIELD 2030 IC | DEUDA PRIVADA EURO | 113,140000 | 09/01/2026 | 0,31% | · | ND![]() |
| SYCOYIELD 2032 IC | DEUDA PRIVADA EURO | 102,580000 | 09/01/2026 | 0,37% | · | ND![]() |
| SYCOYIELD 2032 ID | DEUDA PRIVADA EURO | 102,580000 | 09/01/2026 | 0,36% | · | ND![]() |
| SYCOYIELD 2032 RC | DEUDA PRIVADA EURO | 102,290000 | 09/01/2026 | 0,35% | · | ND![]() |
