Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4941 a 4950 de un total de 36995 fondos | ||||||
| BGF EURO-MARKETS A2 USD | RV EURO | 53,158822 | 30/01/2026 | 3,33% | 40,51% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS A2 USD (HEDGED) | RV EURO | 25,312526 | 30/01/2026 | 2,00% | 36,42% | **![]() |
| BGF EURO-MARKETS A4 EUR | RV EURO | 45,650000 | 30/01/2026 | 3,28% | 39,39% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS A4 GBP | RV EURO | 49,145694 | 30/01/2026 | 3,24% | 39,34% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS C2 EUR | RV EURO | 38,220000 | 30/01/2026 | 3,16% | 35,39% | **![]() |
| BGF EURO-MARKETS C2 USD | RV EURO | 38,174343 | 30/01/2026 | 3,23% | 35,35% | **![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 CHF (HEDGED) | RV EURO | 29,846019 | 30/01/2026 | 4,90% | 48,05% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 EUR | RV EURO | 61,870000 | 30/01/2026 | 3,34% | 43,78% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 USD | RV EURO | 61,783707 | 30/01/2026 | 3,40% | 43,72% | ***![]() |
| BGF EURO-MARKETS D2 USD (HEDGED) | RV EURO | 24,221831 | 30/01/2026 | 2,05% | 39,51% | ***![]() |
