Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 41451 a 41460 de un total de 43542 fondos | |||||
| CT (LUX) GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES ZU USD | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| DB CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES LCH | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES LDH | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD LC | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| DB FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD LD | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| DB FIXED INCOME SC EUR | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| DB GLOBAL EQUITY STRATEGY DPMC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| DB GLOBAL EQUITY STRATEGY DPMC EUR | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
