Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 42031 a 42040 de un total de 43554 fondos | |||||
| GOLDMAN SACHS US TECHNOLOGY OPPORTUNITIES EQUITY PORTFOLIO I H EUR CAP | RVI TECNOLOGÍA | · | · | · | · |
| GRANTIA PHOENIX, FI A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| GRANTIA PHOENIX, FI B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR HEDGED ACC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR HEDGED DIS | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR HEDGED ACC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR HEDGED DIS | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Z EUR HEDGED ACC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND C EUR HEDGED ACC | RVI TECNOLOGÍA | · | · | · | · |
| GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y EUR HEDGED ACC | RVI TECNOLOGÍA | · | · | · | · |
