Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Gestión![]() ![]() | Depósito![]() ![]() | Aportaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima![]() ![]() | Periódica![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 261 a 280 de un total de 799 planes | |||||||
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 1,50% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,50% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,25% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 0,70% | 0,10% | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | ||
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,35% | 0,10% | 40,00 EUR | 40,00 EUR | ||
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 40,00 EUR | 40,00 EUR | ||
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 0,65% | 0,10% | 833,33 EUR | 833,33 EUR | ||
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,20% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,30% | 0,10% | 40,00 EUR | 40,00 EUR | ||
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 40,00 EUR | 40,00 EUR | ||
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,50% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,22% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
